Доступные доменные зоны
срок, лет min / max |
регистрация при заказе только домена |
трансфер при трансфере только домена |
продление при продлении только домена |
||
---|---|---|---|---|---|
com | 1 / 1 | 12.22 EUR | 12.78 EUR | 12.78 EUR | Заказать |
net | 1 / 1 | 16.01 EUR | 19.9 EUR | 19.9 EUR | Заказать |
org | 1 / 1 | 11.92 EUR | 20.23 EUR | 20.23 EUR | Заказать |
app | 1 / 1 | 17.57 EUR | 21.46 EUR | 21.46 EUR | Заказать |
art | 1 / 1 | 14.01 EUR | 17.23 EUR | 17.23 EUR | Заказать |
biz | 1 / 1 | 21.02 EUR | 25.57 EUR | 25.57 EUR | Заказать |
blog | 1 / 1 | 29.25 EUR | 35.36 EUR | 35.36 EUR | Заказать |
cc | 1 / 1 | 11.67 EUR | 14.45 EUR | 14.45 EUR | Заказать |
cloud | 1 / 1 | 22.23 EUR | 14.45 EUR | 14.45 EUR | Заказать |
club | 1 / 1 | 2.21 EUR | 22.23 EUR | 22.23 EUR | Заказать |
co | 1 / 1 | 2.91 EUR | 35.36 EUR | 35.36 EUR | Заказать |
co.com | 1 / 1 | 29.25 EUR | 35.36 EUR | 35.36 EUR | Заказать |
dev | 1 / 1 | 15.23 EUR | 18.12 EUR | 18.12 EUR | Заказать |
fm | 1 / 1 | 136.72 EUR | 163.3 EUR | 163.3 EUR | Заказать |
fun | 1 / 1 | 1.73 EUR | 26.47 EUR | 26.47 EUR | Заказать |
help | 1 / 1 | 29.25 EUR | 64.61 EUR | 35.36 EUR | Заказать |
host | 1 / 1 | 13.76 EUR | 116.8 EUR | 116.8 EUR | Заказать |
hosting | 1 / 1 | 445.1 EUR | 529.88 EUR | 529.88 EUR | Заказать |
in | 1 / 1 | 11.45 EUR | 14.23 EUR | 14.23 EUR | Заказать |
in.net | 1 / 1 | 1.62 EUR | 11.01 EUR | 11.01 EUR | Заказать |
info | 1 / 1 | 4.35 EUR | 31.14 EUR | 31.14 EUR | Заказать |
io | 1 / 1 | 45.15 EUR | 69.52 EUR | 69.52 EUR | Заказать |
me | 1 / 1 | 32.7 EUR | 39.71 EUR | 39.71 EUR | Заказать |
name | 1 / 1 | 11.67 EUR | 14.45 EUR | 14.45 EUR | Заказать |
network | 1 / 1 | 4.56 EUR | 23.35 EUR | 23.35 EUR | Заказать |
ph | 1 / 1 | 45.6 EUR | 59.84 EUR | 59.84 EUR | Заказать |
photo | 1 / 1 | 31.58 EUR | 38.15 EUR | 38.15 EUR | Заказать |
pics | 1 / 1 | 2.22 EUR | 35.36 EUR | 35.36 EUR | Заказать |
pro | 1 / 1 | 3.76 EUR | 32.59 EUR | 32.59 EUR | Заказать |
pw | 1 / 1 | 1.32 EUR | 27.69 EUR | 27.69 EUR | Заказать |
site | 1 / 1 | 8.65 EUR | 37.6 EUR | 37.6 EUR | Заказать |
space | 1 / 1 | 1.93 EUR | 27.69 EUR | 27.69 EUR | Заказать |
tech | 1 / 1 | 12.73 EUR | 62.63 EUR | 62.63 EUR | Заказать |
tools | 1 / 1 | 9.17 EUR | 39.49 EUR | 39.49 EUR | Заказать |
top | 1 / 1 | 9.34 EUR | 11.12 EUR | 11.12 EUR | Заказать |
tube | 1 / 1 | 15.3 EUR | 35.36 EUR | 35.36 EUR | Заказать |
vet | 1 / 1 | 31.58 EUR | 38.15 EUR | 38.15 EUR | Заказать |
vip | 1 / 1 | 6.11 EUR | 21.46 EUR | 21.46 EUR | Заказать |
watch | 1 / 1 | 34.23 EUR | 41.35 EUR | 41.35 EUR | Заказать |
wiki | 1 / 1 | 29.25 EUR | 35.36 EUR | 35.36 EUR | Заказать |
world | 1 / 1 | 2.74 EUR | 38.15 EUR | 38.15 EUR | Заказать |
ws | 1 / 1 | 29.25 EUR | 35.36 EUR | 35.36 EUR | Заказать |
xyz | 1 / 1 | 2.83 EUR | 16.01 EUR | 16.01 EUR | Заказать |
zone | 1 / 1 | 7.3 EUR | 39.49 EUR | 39.49 EUR | Заказать |
Всего доменных зон: 44 |